Model | CL1530 | |
Ładowność | (kg) | 1500 |
Masa załadunku na maksymalnej wysokośći | (kg) | 700 |
Maksymalna wysokość podnoszenia | (mm) | 3000 |
Odległość środka ciężkości | (mm) | 600 |
Długość wideł | (mm) | 1150 |
Szerokość jednej widły | (mm) | 160 |
Całkowita szerokość wideł | (mm) | 570/695 |
Wysokość opuszczonych wideł | (mm) | 86 |
Długość wideł | (mm) | 1150 |
Całkowita długość | (mm) | 1755 |
Całkowita szerokość | (mm) | 795 |
Wysokość ze złożonym masztem | (mm) | 1994 |
Wysokość z rozłożonym masztem | (mm) | 3424 |
Napięcie akumulatora (wymiary) | (mm) | 2×12V/100Ah(260/169/215) |
Kontroler | 24V/90A | |
Ładowarka | 24V/10A | |
Silnik podnoszenia | 2,2 kW. | |
Prędkość podnoszenia:
z ładunkiem / bez ładunku: 100 /155mm/s Opuszczanie prędkość: z ładunkiem / bez ładunku: 150/130mm/s |
||
Silnik napędowy | 0.75kW.
Prędkość jazdy: z ładunkiem / bez ładunku: 4/4,2 km/h |
|
Waga | (kg) | 495 |
Oferujemy Państwu elektryczny wózek podnośnikowy z dopracowaną konstrukcją , pod względem jakości wykonania, bezawaryjności oraz wydajności.
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Transport na terenie całego kraju - gratis!
Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.