Model | 20DSML | |
Rodzaj napędu | elektryczny | |
Ładowność | Q (t) | 2 |
Odległość środka ciężkości | c (mm) | 600 |
Odległość między oparciem a przednim kołem | x (mm) | 944 |
Rozstaw osi | y (mm) | 1243 |
Masa (z akumulatorem) | kg | 155 |
Rozmiar koła napędowego | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
Rozmiar przednich kół | Φ×w(mm) | Φ80×60 |
Ilość kół | Przód / Tył
(x = koło napędowe) |
1x/4 |
Rozstaw kół | b11 (mm) | 400/535 |
Wysokość podnoszenia | h3 (mm) | 200 |
Wysokość rączki w pozycji roboczej | h14 (mm) | 720/1090 |
Wysokość opuszczonych wideł | h13 (mm) | 85 |
Całkowita długość | l1 (mm) | 1620 |
Długość obudowy | l2 (mm) | 470 |
Całkowita szerokość | b1/ b2 (mm) | 550/685 |
Wymiary wideł | s/e/l (mm) | 50/150/1150 |
Szerokość wideł | b5 (mm) | 550/685 |
Prześwit pod masztem | m2 (mm) | 35 |
Szerokość przejścia dla palet 1000*1200 w poprzek | Ast (mm) | 1825 |
Szerokość przejścia dla palet 1000*1200 wzdłuż | Ast (mm) | 1875 |
Promień skrętu | Wa (mm) | 1415 |
Prędkość jazdy z załadunkiem / pusty | (km/h) | 4.2/4.5 |
Zdolność pokonywania wzniesień z załadunkiem / bez załadunku | (%) | 3/10 |
Typ hamulca | elektromagnetyczny | |
Silnik napędowy | (kW) | 0.75 |
Silnik podnoszenia | (kW) | BRAK |
Napięcie akumulatora | (V) | 2*12 |
Pojemność akumulatora | (Ah) | 32 |
Waga akumulatora (± 5%) | (kg) | 10.1*2 |
Poziom hałasu | (dB(A)) | ≤70 |
Rodzaj sterowania | Sterowanie ręczne |
Oferujemy Państwu elektryczny wózek paletowy z dopracowaną konstrukcją , pod względem jakości wykonania, bezawaryjności oraz wydajności.
BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis
Transport na terenie całego kraju - gratis!
Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.