KOSIARKA BIJAKOWA KINGWAY

Parametry techniczne

Model Szerokość robocza

(mm)

Szerokość całkowita

(mm)

Wysokość cięcia (mm) Moc (KM) Ilość noży

(szt.)

Obroty wejściowe

(obr/min)

Waga netto

(kg)

CENA netto:
EF95 950 1265 0–45 15–25 18 540 169 2700
EFM115 1150 1465 0–45 15–25 24 540 187 2850
EFGC135 1300 1615 0–45 30–45 24 540 288 4250
EFGC155 1500 1815 0–45 30–45 24 540 304 4350
EFGC175 1700 2015 0–45 30–45 28 540 323 4550
EFGC195 1900 2215 0–45 30–45 30 540 343 5150

 

KOSIARKA BIJAKOWA KINGWAY

BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

Transport na terenie całego kraju - gratis!