Drive | 4×4 4WD |
Engine | 3-cylinder water-cooled diesel |
Power (hp/hp) | 25 |
Engine model | Mitsubishi MVS3L2-ZB62CT Stage-V |
Engine capacity (cm³/ccm) | 1319 |
Rated engine speed (rpm) | 2500 |
Torque (Nm / rpm) | 76.3/2000 |
Gearbox | Mechanical |
Number of forward/reverse gears | 9 / 3 |
Travel speed (km/h) | max 20.25 |
Steering | Hydraulic |
Power steering | YES |
Split brakes | YES |
Differential lock | YES |
PTO / PTO | 2 speeds
540 / 1000 (rpm) |
HIP | 3 – point
ADDC – automatic control of the working depth of three-point linkage devices Regulation of the descent speed of the rear linkage arms / manual control valve |
Lifting capacity at ball ends (kg) | 600 |
Hydraulic outputs (pcs (EA) / number of sections) | 2 / 1 |
Trailer hitch | YES |
Front/rear tire size | selectable |
Tyre type | selectable |
Length / width / height to handlebar (mm) | 2676 / 1479 / 1306 |
Wheelbase (mm) | 1490 |
Clutch | Dry single disc |
Brakes | Multi-blade wet |
Hand/Park brake | Leverage |
ROPS | YES |
Color | to be agreed |
Additional | Roof 1100 x 905 mm
Trailer electrical socket (7-pin) 12V cigarette lighter socket Phone pocket Pulse lamp |
Weight (kg) | 992 |
KOSTENLOSE 12-Monats-Garantie – nach diesem Datum bieten wir bei Bedarf alle Ersatzteile und professionellen Service an
Transport im ganzen Land – kostenlos!
Der oben genannte Preis stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches (kc) und sonstiger einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen dar. Der angegebene Preis ist nicht endgültig, sondern stellt nur eine Information dar, die den Grundpreis des Baggers enthält, während das endgültige Angebot nach Festlegung der vollständigen Spezifikation der Maschine vorgelegt werden kann.