| Model | F4 | ||
| Battery | lithium-ion (Li-Ion) | ||
| Drive | Electric | ||
| Operation | Pedestrian | ||
| Capacity | Q | kg | 1500 |
| Load center distance | c | mm | 600 |
| Distance of the load center from the drive axle to the forks | x | mm | 950 |
| Wheelbase | y | mm | 1180 |
| Unladen weight | kg | 120 | |
| Axle load, front/rear loaded | kg | 480/1140 | |
| Axle load, unloaded front/rear | kg | 90/30 | |
| Wheel type | Polyurethane | ||
| Wheel size, front | mm | 210×70 | |
| Wheel size, rear | mm | 80×60 | |
| Additional wheels (support) | mm | 74×30 | |
| Wheels, front/rear number (x=drive wheel) | 1x —/4 | ||
| Fork spacing, front | b10 | mm | – |
| Fork spacing, rear EU (USA) | b11 | mm | 560 (685) |
| Lifting height | h3 | mm | |
| Towbar height in min./max. driving position | h14 | mm | 750/1190 |
| Height of lowered forks | h13 | mm | 88 |
| Total length | L1 | mm | 1550 |
| Length to fork face | L2 | mm | 400 |
| Total width | b1/b2 | mm | 590 (695) |
| Fork dimensions | s×e×l | mm | 55x150x1150 |
| Fork spacing | b5 | mm | 560 (685) |
| Ground clearance, center of wheelbase | m2 | mm | 25 |
| Aisle width for pallets 1000×1200 across | Ast | mm | 2160 |
| Aisle width for pallets 800×1200 along | Ast | mm | 2025 |
| Turning radius | Wa | mm | 1360 |
| Travel speed, loaded/unloaded | km/h | 4/4.5 | |
| Lifting speed, loaded/unloaded | m/s | 0.017/0.020 | |
| Lower speed, loaded/unloaded | m/s | 0.058/0.046 | |
| Maximum gradeability, loaded/unloaded % | % | 6/16 | |
| Service brake | Electromagnetic | ||
| S2 drive motor power 60 min | kW | 0.75 | |
| Lift motor power at S3 15% | kW | 0.5 | |
| Battery voltage/nominal capacity | V/Ah | 24/20 | |
| Battery weight | kg | 5 | |
| Energy consumption according to DIN EN 16796 | kWh/
h |
0.18 | |
| Handling capacity according to VDI 2198 | t/h | 60 | |
| Energy efficiency according to VDI 2198 | t/kWh | 333.33 | |
| Drive control type | DC | ||
| Steering design | Clockwork | ||
| Noise level | dB(A) | 74 |
Das Modell KINGWAY EP F4 bietet maximale Konfigurationsflexibilität für jeden Einsatz, von gelegentlicher bis intensiver Nutzung, von Standard- bis hin zu schweren Lasten. Es verfügt über zwei Steckdosen, wodurch die Möglichkeit besteht, zwei 24V/20Ah-Batterien zu installieren, was die Betriebszeit bei 24-Stunden-Anwendungen maximiert. Bei der Standardkonfiguration mit nur einer Batterie ist eine tragbare Aufbewahrungsbox für den einfachen Zugriff während der Arbeit im Lieferumfang enthalten.
Dank seiner Vielseitigkeit ist der F4 das ideale Werkzeug für eine Vielzahl von Aufgaben und bietet die kostengünstigsten Lösungen.
KOSTENLOSE 12-Monats-Garantie – nach diesem Datum bieten wir bei Bedarf alle Ersatzteile und professionellen Service an
Transport im ganzen Land – kostenlos!
Der oben genannte Preis stellt kein Angebot im Sinne des Art. 66 §1 des poln. Bürgerlichen Gesetzbuches (kc) und sonstiger einschlägiger gesetzlicher Bestimmungen dar. Der angegebene Preis ist nicht endgültig, sondern stellt nur eine Information dar, die den Grundpreis des Baggers enthält, während das endgültige Angebot nach Festlegung der vollständigen Spezifikation der Maschine vorgelegt werden kann.